- ·上一篇文章:10月13日广州市场彩涂板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日徐州市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
10月13日天津市场镀锌板价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5900 | -250 | 报价 |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5700 | -250 | 报价 |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5300 | -200 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5300 | -300 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5600 | -150 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5300 | -300 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5800 | -200 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5600 | -180 | - |
| 镀铝锌板卷 | 0.3mm*1000*C | SPCC | 天津皆诚 | 6900 | -200 | - |
| 镀铝锌板卷 | 0.35mm*1000*C | SPCC | 天津皆诚 | 6800 | -250 | - |

