- ·上一篇文章:10月13日南京市场H型钢价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日南京市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
10月13日(11:30)莱芜市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 莱钢 | 3700-3750 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 莱钢 | 3650-3700 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 莱钢 | 3600-3650 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 莱钢 | 3600-3650 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 莱钢 | 3600-3650 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB335 | 莱钢 | 3600-3650 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 莱钢 | 3600-3650 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 莱钢 | 3700-3750 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 莱钢 | 3700-3750 | -300 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 莱钢 | 3900-3950 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 莱钢 | 3900-3950 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 莱钢 | 3800-3850 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 莱钢 | 3800-3850 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 莱钢 | 3800-3850 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 莱钢 | 3800-3850 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 莱钢 | 3800-3850 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 莱钢 | 3900-3950 | -250 | - |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 莱钢 | 3900-3950 | -250 | - |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 北台 | 3400 | -100 | - |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 北台 | 3700 | -300 | - |

