- ·上一篇文章:沃尔玛蝉联全球财富500强榜首 中石化排名16位
- ·下一篇文章:官方消息人士确认6月CPI涨7.1% 加息预期减弱
29家中国公司上榜08年财富500强 中石化居第16
和讯消息 据美国有线电视新闻网CNN7月10日报道,2008年度财富500强榜单近日出炉。据榜单显示,沃尔玛集团依旧雄踞榜首。而中国公司则上榜29家,其中中国石化(600028,股吧)排行第16位,为中国公司最高排名。
2008年度财富500强前20名公司榜单
排名 | 公司 | 收入(百万美元) | 净利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛 | 378,799 | 12,731 |
2 | 埃克森美孚 | 372,824 | 40,610 |
3 | 荷兰皇家壳牌 | 355,782 | 31,331 |
4 | 英国石油 | 291,438 | 20,845 |
5 | 丰田汽车 | 230,201 | 15,042 |
6 | 雪佛龙 | 210,783 | 18,688 |
7 | ING集团 | 201,516 | 12,649 |
8 | 道达尔能源 | 187,280 | 18,042 |
9 | 通用汽车 | 182,347 | -38,732 |
10 | 康菲石油 | 178,558 | 11,891 |
11 | 戴姆勒 | 177,167 | 5,446 |
12 | 通用电气 | 176,656 | 22,208 |
13 | 福特汽车 | 172,468 | -2,723 |
14 | 富通银行 | 164,877 | 5,467 |
15 | 安盛集团 | 162,762 | 7,755 |
16 | 中国石化 | 159,260 | 4,166 |
17 | 花旗集团 | 159,229 | 3,617 |
18 | 大众汽车 | 149,054 | 5,639 |
19 | 比利时德克夏银行 | 147,648 | 3,467 |
20 | 汇丰集团 | 146,500 | 19,133 |

